產(chǎn)品簡(jiǎn)介
J W S H-8系列溫濕度變送器產(chǎn)品的自身定位為工業(yè)級(jí)產(chǎn)品。對(duì)于-100℃~200℃范圍的溫濕度測(cè)量,采用瑞Rotronic公司的多種高 精度探頭。
產(chǎn)品特點(diǎn)
顯示準(zhǔn)確度為:±0.1℃(23℃),±0.8%RH(23℃,0%RH~100%RH),帶溫度補(bǔ)償
多種模擬輸出0V~5V 或0V~10V 或4mA~20mA
128 × 64 大液晶顯示溫濕度,報(bào)警狀態(tài)
零點(diǎn)修正功能,溫濕度報(bào)警點(diǎn)任意修改
探頭最大工作溫度-100℃~200℃
可從溫度、濕度切換到溫度、露點(diǎn)顯示
可選繼電器輸出
可選網(wǎng)絡(luò)RS485/RS232 輸出
外形尺寸
技技術(shù)參數(shù)
供 電 | 電流輸出型 | DC 24V (22V~26V) |
電壓輸出型 | DC 24V (12V~24V) | |
網(wǎng)絡(luò)輸出型 | DC 24V (12V~24V) | |
繼電器輸出型 | DC 24V (12V~24V) | |
功 耗 | 電流輸出型 | ≤1.7W |
電壓輸出型 | ≤0.75W | |
網(wǎng)絡(luò)輸出型 | ≤0.72W | |
繼電器輸出型 | ≤1.7W | |
顯示準(zhǔn)確度 | 濕度 | ±0.8%RH (0%RH~100%RH,23℃) |
溫度 | ±0.1℃(23℃) | |
輸出準(zhǔn)確度 | 濕度 | ±1.5%RH (0%RH~100%RH,23℃) |
溫度 | ±0.3℃或±0.5%F.S兩者取大 | |
電路工作條件 | 濕度 | 5%RH~95%RH |
溫度 | -20℃~60℃ | |
探頭工作條件 | 濕度 | 0%RH~100%RH |
溫度 | -40℃~100℃/-100℃~200℃任選 | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
重 復(fù) 性 | 濕度 | ≤0.5%RH |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤15s (1m/s風(fēng)速) | |
輸出信號(hào) | 電流輸出型 | 4mA~20mA |
電壓輸出型 | 0V~5V,0V~10V | |
網(wǎng)絡(luò)輸出型 | RS-485/RS-232 | |
繼電器輸出型 | 繼電器常開(kāi)、常閉觸點(diǎn) | |
負(fù)載能力 | 電壓輸出型 | 輸出阻抗≤250Ω |
電流輸出型 | ≤500Ω | |
繼電器輸出型 | 2A/DC 30V, 0.4A/AC 250V | |
安裝方式 | 壁掛式或分體式 | |
外 殼 | ABS 180mm×130mm×53mm(不包含探頭部分) |
規(guī)格選型
JWSH-8 | 高精度8號(hào)殼溫濕度變送器 | |||||
15S- | 壁掛式,0℃~50℃,含HC2-S探頭,黑色 | |||||
20S- | 分體式,-40℃~100℃,含2m延長(zhǎng)線和HC2-S探頭,安裝件AC1303-M | |||||
21S- | 分體式,-40℃~100℃,含5m延長(zhǎng)線和HC2-S探頭,安裝件AC1303-M | |||||
30C1- | 包括自帶2米電纜的HC2-IC102探頭(探頭長(zhǎng)度100mm),-100℃~200℃,送燒結(jié)過(guò)濾 | |||||
器和安裝件AC1303-M | ||||||
30C- | 包括自帶2m電纜的HC2-IC302探頭(探頭長(zhǎng)度250mm),-100℃~200℃,送燒結(jié)過(guò) | |||||
濾器和安裝件AC1303-M | ||||||
30M- | 包括自帶2m電纜的HC2-IM302不銹鋼探頭(探頭長(zhǎng)度280mm),-100℃~200℃,送 | |||||
燒結(jié)過(guò)濾器和安裝件AC1303-M | ||||||
30E- | 包括自帶2m電纜的HC2-IE1M02耐壓探頭,-100℃~200℃,送燒結(jié)過(guò)濾器,G1/2’螺紋 | |||||
AC | 三線制 4mA~20mA,公共地線 | |||||
VB | 兩路0V~5V | |||||
VC | 兩路0V~10V | |||||
W1 | RS-485 | |||||
W2 | RS-232 | |||||
□ | 繼電器,不要求時(shí)省略,觸點(diǎn)容量2A/30V DC,0.4A/125V AC | |||||
1S | 1路繼電器輸出,溫濕度上下限任意一個(gè) | |||||
2S | 2路繼電器輸出,溫濕度上下限任意兩個(gè) | |||||
4S | 4路繼電器輸出,溫濕度上下限 | |||||
D | 帶液晶顯示 |
廣州廣控物聯(lián)科技有限公司 ?地址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)奧園康威四街56號(hào)1202房
電腦版 | 手機(jī)版?技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?粵ICP備19030162號(hào)