LWGY系列液體渦輪流量計
概 述 | LWGY系列渦輪流量計是吸取了國內(nèi)個流量儀表先進技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計,具有結(jié)構(gòu)簡單、輕巧、精度高、復現(xiàn)性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉AI2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì),工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節(jié)能的理想儀表。 |
工作原理 |
1、如圖所示為渦輪流量計結(jié)構(gòu)簡圖,由圖可見,當被測流體流過傳感器時,在流體作用下,葉輪受力旋轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)速與管道平均流速成正比,葉輪的轉(zhuǎn)動周期地改變磁電轉(zhuǎn)換器的磁阻值。檢測線圈中的磁通隨之發(fā)生周期性變化,產(chǎn)生周期性的感應電勢,即電脈沖信號,經(jīng)放大器放大后,送至顯示儀表顯示。 2、渦輪流量計的流量方程可分為兩種:實用流量方程和理論流量方程。 (1)實用流量方程 qv=f/k qm=qvP 式中 qv、qm...分別為體積流量,m3/S,質(zhì)量流量,Kg/s; F...流量計輸出信號的頻率,Hz; K...流量計的儀表系數(shù)p/m3 |
產(chǎn)品特點 | 1、高精確度,一般可達±1%R,±0.5%R,高精度型可達±0.2%R 2、重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經(jīng)常校準或在線校準可得到極高的精確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計。 3、輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強。 4、可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強。 5、范圍度寬,中小口徑可達1:20,小口徑為1:10。 6、結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大。 7、適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表。 8、專用型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等。 9、可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。 |
技測量范圍及耐壓等級
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴展流量范圍 (m3/h) | 默認安裝方式及耐壓等級 | 可選安裝方式及默認耐壓等級 | 特制耐壓等級 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25、40 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25、40 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25、40 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭安裝、2.5Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25、40 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25、40 | |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25、40 | |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25、40 | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16、40 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16、40 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16、40 |
產(chǎn)品資料
產(chǎn)品圖片 | |||||
儀表型號 | LWGY- | LWGB- | LWY- | ||
信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 4-20mA/脈沖 | ||
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | ||
測量范圍 | 標準量程 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | ||
顯示器 | 無 | 無 | 有 | ||
通訊接口 | 無 | 無 | 可選RS485 | ||
通訊協(xié)議 | 無 | 無 | Moubus HART | ||
儀表材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
防爆等級 | 無 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防護等級 | IP60 | IP65 | IP65 | ||
整機功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||
儀表通經(jīng) | DN4~DN200 | DN4~DN200 | DN4~DN200 | ||
介質(zhì)溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
廣州廣控物聯(lián)科技有限公司 ?地址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)奧園康威四街56號1202房
電腦版 | 手機版?技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?粵ICP備19030162號