基本性能:
■ 0.2級(jí)精度,測控速度每秒5次。顯示范圍-1999~9999。
■ 基本型,功能型,光柱型三種可選擇的面板形式。
■ 8段折線修正功能。
■ 可選配1~4點(diǎn)報(bào)警輸出。包括測量值上限、測量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差絕對(duì)值五種基本報(bào)警方式和與五種基本報(bào)警方式對(duì)應(yīng)的五種待機(jī)報(bào)警方式。(待機(jī)報(bào)警方式:指儀表通電時(shí)即使處于報(bào)警區(qū)域也不報(bào)警,當(dāng)測量值進(jìn)入不報(bào)警區(qū)域后建立待機(jī)條件,此后正常報(bào)警)
■ 5種可選配的外供電源。
■ 可選配通訊、變送和打印功能。
選型說明:
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||||||
GKT/ | 單顯示 | |||||||||||||
外形 尺寸
| A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) (可帶打印功能) | ||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) (可帶打印功能) | |||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||
S | 豎式 | |||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
顯示方式 | 1 | 測量值(綠色) | ||||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色) | |||||||||||||
3 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)(限A型儀表) | |||||||||||||
4 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設(shè)定值光柱(紅色)限A-S型 | |||||||||||||
5 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設(shè)定值(紅色)限A-S型 | |||||||||||||
輸入信號(hào) (其它輸入信號(hào)訂貨時(shí)說明) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T
| ||||||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53
| |||||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
| |||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V
| |||||||||||||
M | mV信號(hào)(訂貨注明范圍)
| |||||||||||||
W | 電位器
| |||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表
| |||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 觸點(diǎn)容量220V AC,3A ;尺寸為C、D、E型儀表最高2點(diǎn)報(bào)警,尺寸為 A、B型最高為4點(diǎn)報(bào)警。 | ||||||||||||
變送輸出
| A0 | 無輸出 | ||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
| |||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||
外供電源
| B0 | 無外供電源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,大于40mA | |||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,(0.1~10mA) | |||||||||||||
B5 | 其它 (訂貨須注明) | |||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口
| |||||||||||||
S2 | RS-485接口
| |||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265 V AC | ||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | |||||||||||||
打印功能(帶硬件時(shí)鐘)(注2) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | ||||||||||||
P1 | P1表示帶一體化打印機(jī) | |||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||||
GKT- | 0.2級(jí)顯示精度;每秒5次測控速度 | ||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125mm橫式 開孔尺寸:152×76 | |||||||||
AS | 80×160×125mm 豎式 開孔尺寸:152×76 | ||||||||||
B | 96×96× 76mm 開孔尺寸:92×92 | ||||||||||
CH | 96×48× 82mm 橫式 開孔尺寸:92×45 | ||||||||||
CS | 48×96× 82mm 豎式 開孔尺寸:92×45 | ||||||||||
D | 72×72× 75mm 開孔尺寸:68×68 | ||||||||||
E | 48×48×110mm 開孔尺寸:45.5×45.5 | ||||||||||
面板規(guī)格 (2、3為選件) | 雙 4位LED | ||||||||||
輸入信號(hào) | 模擬量萬能輸入 | ||||||||||
報(bào)警(選件) (250V AC/3A,阻性負(fù)載) | AH | T1~T4 | 1~4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | ||||||||
B | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | |||||||||
T3~T4 | 3~4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開觸點(diǎn) | ||||||||||
CH | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | |||||||||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開觸點(diǎn) | ||||||||||
T3R | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn)。選擇此型號(hào)時(shí),不能選擇外供電源;變送輸出和通訊只能二選一,且通訊只能選擇RS485方式(即S2) | ||||||||||
T4 | 4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,前3點(diǎn)為單常開觸點(diǎn),第4點(diǎn)為常開+常閉雙觸點(diǎn)。選擇此型號(hào)時(shí),不能選擇外供電源;變送輸出和通訊只能二選一,且通訊只能選擇RS485方式(即S2) | ||||||||||
變送(選件) (分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
| |||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 電壓輸出(-5V~+5V) | ||||||||||
A5 | 電壓輸出(-10V~+10V) | ||||||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||
通訊(選件) (通過參數(shù)可選:Modbus-RTU或TC-ASCII協(xié)議) (通訊地址:0~99) | S1 | RS232接口 | |||||||||
S2 | RS485接口 | ||||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
廣州廣控物聯(lián)科技有限公司 ?地址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)奧園康威四街56號(hào)1202房
電腦版 | 手機(jī)版?技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?粵ICP備19030162號(hào)