基本性能:
■ 0.2級精度,測控速度每秒10次,顯示范圍-1999~9999。
■ 先進(jìn)的PID智能控制算法,抗超調(diào),具備自整定(AT)功能。
■ 模擬量萬能輸入,通過設(shè)置選擇。注②
■ 可選配1~3點(diǎn)報(bào)警輸出。10種報(bào)警方式:測量值上(下)限、偏差上(下)限、偏差絕對值上(下)
限六種基本報(bào)警方式和待機(jī)上(下)限、待機(jī)偏差上(下)限。
■ 可選配通訊或變送。
選型說明:
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||
GKSC8- | 雙4位LED顯示,模擬量萬能輸入,0.2級顯示精度,每秒10次測控速度; | |||||||
外形 尺寸 | AH | 160×80×125mm橫式 開孔尺寸:152×76 | ||||||
AS | 80×160×125mm 豎式 開孔尺寸:152×76 | |||||||
B | 96×96× 76mm 開孔尺寸:92×92 | |||||||
CH | 96×48× 82mm 橫式 開孔尺寸:92×45 | |||||||
CS | 48×96× 82mm 豎式 開孔尺寸:92×45 | |||||||
D | 72×72× 75mm 開孔尺寸:68×68 | |||||||
E | 48×48×88mm 開孔尺寸:45.5×45.5 | |||||||
報(bào)警(選件) (250V AC/3A,阻性負(fù)載) | 限A | T1~T3 | 1~3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | |||||
限B | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | ||||||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開觸點(diǎn) | |||||||
限C | T1-T3 | 1~3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開觸點(diǎn)。選擇外供時(shí),不能選T3 | ||||||
限D(zhuǎn) | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)常開+常閉雙觸點(diǎn);1點(diǎn)單常開觸點(diǎn) | ||||||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)為常開+常閉雙觸點(diǎn),另外2點(diǎn)為單常開觸點(diǎn)。 選擇此型號(hào)時(shí),不能再選擇外供電源、變送或通訊; | |||||||
限E | T1 | 1點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,為單常開觸點(diǎn)。選擇此型號(hào)時(shí),不能再選擇變送或通訊; | ||||||
控制輸出 | CA1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-20)mA | ||||||
CA2 | 電壓輸出(0-5)V、(1-5)V | |||||||
CA3 | 電壓輸出(0-10)V | |||||||
CR | 繼電器輸出(單常開)(250V AC/3A) | |||||||
CQ | 控固態(tài)繼電器輸出(SSR)(12V DC/21mA) | |||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||
變送(選件)(分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω); 通訊(選件)(通過參數(shù)可選:Modbus-RTU或TC-ASCII協(xié)議)(通訊地址:0~99) 詳見:注① | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。 | ||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | |||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||
MS1 | RS232接口(限A、B、C尺寸) | |||||||
MS2 | RS485接口 | |||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100~240V AC 50/60 Hz | ||||||
V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC |
廣州廣控物聯(lián)科技有限公司 ?地址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)奧園康威四街56號(hào)1202房
電腦版 | 手機(jī)版?技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?粵ICP備19030162號(hào)